福建省金皇环保科技有限公司关于2025年秋季招聘拟录用人员名单的公示
根据福建省金皇环保科技有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经资格审查、笔试、面试、体检等有关程序,现对拟录用人员名单予以公示:
2025年秋季招聘拟录用人员名单
序号 | 拟录取岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 技术所环评工程师 | 郑小强 | 男 | 350681**********18 | |
2 | 技术所咨询技术岗 (环评方向) | 李宇翔 | 男 | 350128**********1X | |
3 | 技术所咨询技术岗 (环评方向) | 姚文琪 | 女 | 350102**********85 | |
4 | 技术所咨询技术岗 (环评方向) | 陈婷婷 | 女 | 350921**********40 | |
5 | 技术所咨询技术岗 (环评方向) | 胡诗婧 | 女 | 420106**********2X | |
6 | 技术所咨询技术岗 (环评方向) | 陈丽敏 | 女 | 350881**********25 | |
7 | 环保管家事业部咨询技术岗 (环保管家方向) | 王艺潼 | 女 | 210623**********40 | |
8 | 环保管家事业部咨询技术岗 (环保管家方向) | 陈滢 | 女 | 350425**********29 | |
9 | 环保管家事业部咨询技术岗(环保管家方向) | 黄莉雯 | 女 | 350124**********07 | |
10 | 规划与政策研究部 咨询技术岗 | 林豪杰 | 男 | 330381**********18 | |
11 | 规划与政策研究部 咨询技术岗 | 李若晗 | 女 | 350402**********21 | |
12 | 规划与政策研究部 咨询技术岗 | 郑佳欣 | 男 | 445224**********10 | |
13 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 张坤滨 | 男 | 350623**********18 | |
14 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 颜金珊 | 女 | 350582**********25 | |
15 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 李恒奕 | 男 | 350303**********12 | |
16 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 郭凯 | 男 | 350521**********31 | |
17 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 谢章萍 | 女 | 350981**********01 | |
18 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 康雅婧 | 女 | 210411**********21 | |
19 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 陈泓铭 | 女 | 350102**********2X | |
20 | 分公司筹建办咨询技术岗1 | 魏宇星 | 女 | 350322**********2X | |
21 | 科技创新研究院研发工程师 | 黄声宇 | 男 | 350502**********30 | |
22 | 工程事业部工程师2 | 吕伟林 | 男 | 350583**********34 | |
23 | 工程事业部注册土木工程师(岩土) | 周勇 | 男 | 430922**********55 | |
24 | 工程事业部注册环保工程师 | 张清忠 | 男 | 350424**********15 | |
25 | 财务部会计岗 | 项馨瑶 | 女 | 350722**********28 |
公示时间:2025年12月22日-2025年12月26日。
监督电话:0591-87718255。
公示期间,如有异议,请向我单位反映。
福建省金皇环保科技有限公司
2025年12月22日
