金皇环保办公环境装修提升改造暖通工程(二次)招标公告
1. 项目基本情况
1.1项目名称:金皇环保办公环境装修提升改造暖通工程(二次)
1.2招标控制价(即最高投标限价):150万元
1.3投标保证金:30000元
2. 招标范围及内容
2.1采购内容
本次招标范围涵盖但不限于以下内容,供应商需承担全部工作并承担相关费用:
1. 设备采购:严格按照我司提供的采购清单及设备参数要求,采购符合标准的空调设备(含室内机、室外机、连接管及相关辅材等)、新风设备(含主机、风管、风口、滤网及相关辅材等)一批,具体规格、数量、须满足我司提供的采购清单参数要求及现场安装要求。
2. 运输与装卸:负责所有设备及辅材的运输、装卸工作,确保设备完好无损运至指定安装地点,承担运输、装卸过程中的损坏、丢失风险及相关费用。
3. 安装施工:按照国家相关规范、设备安装标准及我公司装修进度要求,完成空调、新风设备的全部安装工作,包括但不限于设备固定、管线铺设、风管安装、接口密封、线路连接等,施工过程需符合装修现场管理要求,做到文明施工、规范操作。
4. 调试与验收:安装完成后,负责设备的调试工作,确保空调制冷、制热、送风等功能正常,新风设备换气、过滤、降噪等性能达标;配合我公司及相关验收人员完成项目整体验收,提供完整的验收资料,确保验收合格。
5. 质保与售后:提供设备及安装工程的质保服务,承担质保期内的维修、更换责任;及时处理设备使用过程中出现的故障。
2.2要求
详见招标文件。
2.3违约责任
供应商工作达不到招标人管理标准和工作标准时,招标人有权责令供应商限期整改,否则,招标人可单方解除合同,供应商应赔偿由此而给招标人造成的损失。
2.4其他
无
3.投标人资格要求
3.1应是在中华人民共和国境内依法注册成立,具备独立承担民事责任能力。分支机构参与投标的,需持有总部单位出具的授权书(加盖总公司公章),且相应民事责任由上级法人单位承担。供应商须提供营业执照或事业单位法人证书。
3.2供应商须提供供应商资格承诺函或上一年度经第三方审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有))或银行资信证明。银行资信证明须为投标截止时间前六个月中任一月份由供应商基本开户银行出具。
3.3供应商须提供供应商资格承诺函或依法缴纳税收证明。提交投标截止时间前六个月(不含投标截止当月)中任一月份的缴纳税收证明复印件。若为依法免税范围的供应商,须提供依法免税证明材料。若供应商投标截止时间前六个月(不含投标截止当月)未达到缴税情形,须提供税务部门开具的无欠税证明。
3.4供应商须提供供应商资格承诺函或依法缴纳社保(至少包含养老保险)证明。提交投标截止时间前六个月(不含投标截止当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。
3.5供应商须具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
3.6供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。须提供相应声明函。
3.7供应商须提供廉洁承诺书。
3.8供应商须提供保密承诺书。
3.9供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内在信用中国(网址:www.creditchina.gov.cn/)被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。供应商须提供查询结果截图,若供应商未提供,以招标人查询为准。
3.10本招标项目 不接受 联合体投标。
3.11特定资格要求:/
3.12本招标项目采用 资格后审 方式对供应商的资格进行审查
4.招标文件获取
4.1时间:2026-5-21中午12:00至2026-5-26中午12:00(北京时间)。
4.2获取方式:将盖有公章的《领取招标文件登记表》(见附件)及招标文件购买转账回单扫描件发送至tuqzh@fjest.com获得招标文件(联系人邮箱须与发送人邮箱一致)。投标人应先获得招标文件,否则投标将被拒绝。
购买招标文件账户信息:
名称:福建省金皇环保科技股份有限公司开户银行:中国光大银行福州杨桥支行
银行账号:77390188000163578
4.3售价:200元(对公转账,不接受个人转账汇款)。
(已在本项目首次招标活动中购买招标文件的供应商,本次无需转账报名费。但须重新提供领取招标文件登记表。)
5.投标文件递交时间、开标时间、地点及参与方式
5.1投标文件递交时间及地点:2026年5月26日下午15:00时(北京时间)在福建省金皇环保科技股份有限公司六楼会议室,逾期恕不受理。
5.2开标时间:2026年5月26日下午15:00时(北京时间)公开开标。
5.3参与方式:
投标人应于开标时间之前将投标文件密封送至福建省金皇环保科技股份有限公司六楼会议室(以当天实际通知为准)。
6.对本次招标提出询问,请按以下方式联系
购买标书联系方式:涂工:189 6085 8818
招标技术联系方式:肖工:185 6791 8676(技术)
福建省金皇环保科技股份有限公司
2026年5月21日
附件一:
领取招标文件登记表 |
招标项目名称:金皇环保办公环境装修提升改造暖通工程(二次) |
投标公司名称: |
联系人: |
手机: 邮箱: |
附件二:设备采购清单
序号 | 楼层 | 位置 | 面积m2 | 设备名称 | 参数要求 | 工 程 量 | 备注 | ||
计算单位 | 计 算 式 | 合计 | |||||||
1 | 8层 | 801 | 43 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 1 | 1 | |
2 | 802 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
3 | 803 | 16 | 风管机 | 制冷量≥3600w | 台 | 1 | 1 | ||
4 | 804 | 10 | 风管机 | 制冷量≥2800w | 台 | 1 | 1 | ||
5 | 805 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
6 | 806 | 19 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
7 | 807 | 19 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
8 | 808 | 13 | 风管机 | 制冷量≥3600w | 台 | 1 | 1 | ||
9 | 809 | 290 | 四面出风天花机 | 制冷量≥11200w | 台 | 6 | 6 | ||
10 | 810 | 260 | 四面出风天花机 | 制冷量≥12500w | 台 | 2 | 2 | ||
11 | 811 | 四面出风天花机 | 制冷量≥16000w | 台 | 2 | 2 | |||
12 | 812 | 50 | 风管机 | 制冷量≥7100w | 台 | 2 | 2 | ||
13 | 813 | 18 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
14 | 8层主机 放置屋顶 | 直流变频主机 | 8层各分机制冷量总和与外机制冷量的配比率不高于110% | 台 | 根据配置核算外机台数 | ||||
15 | 8层 | 新风机(全热交换器) | 换风量≥2000m3/h | 台 | 2 | 2 | |||
16 | 9层 | 901 | 43 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 1 | 1 | |
17 | 902 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
18 | 903 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
19 | 904 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
20 | 905 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
21 | 906 | 17 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
22 | 907 | 8 | 风管机 | 制冷量≥2200w | 台 | 1 | 1 | ||
23 | 908 | 8 | 风管机 | 制冷量≥2200w | 台 | 1 | 1 | ||
24 | 909 | 16 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
25 | 910 | 26 | 风管机 | 制冷量≥6300w | 台 | 1 | 1 | ||
26 | 911 | 420 | 四面出风天花机 | 制冷量≥12500w | 台 | 8 | 8 | ||
27 | 912 | 95 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 2 | 2 | ||
28 | 913 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
29 | 914 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
30 | 915 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
31 | 9层主机 放置屋顶 | 直流变频主机 | 9层各分机制冷量总和与外机制冷量的配比率不高于110% | 台 | 根据配置核算外机台数 | ||||
32 | 9层 | 新风机(全热交换器) | 换风量≥2000m3/h | 台 | 2 | 2 | |||
33 | 10层 | 1001 | 60 | 风管机 | 制冷量≥9000w | 台 | 2 | 2 | |
34 | 1002 | 7 | 风管机 | 制冷量≥2200w | 台 | 1 | 1 | ||
35 | 1003 | 7 | 风管机 | 制冷量≥2200w | 台 | 1 | 1 | ||
36 | 1004 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
37 | 1005 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
38 | 1006 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
39 | 1007 | 23 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
40 | 1008 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
41 | 1009 | 19 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
42 | 1010 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
43 | 1011 | 17 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
44 | 1012 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
45 | 1013 | 19 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
46 | 1014 | 17 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
47 | 1015 | 50 | 风管机 | 制冷量≥7100w | 台 | 2 | 2 | ||
48 | 1016 | 360 | 四面出风天花机 | 制冷量≥12500w | 台 | 8 | 8 | ||
49 | 1017 | 95 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 2 | 2 | ||
50 | 1018 | 37 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
51 | 10层主机 放置屋顶 | 直流变频主机 | 10层各分机制冷量总和与外机制冷量的配比率不高于110% | 台 | 根据配置核算外机台数 | ||||
52 | 10层 | 新风机(全热交换器) | 换风量≥2000m3/h | 台 | 2 | 2 | |||
53 | 11层 | 1101 | 43 | 风管机 | 制冷量≥12500w | 台 | 1 | 1 | |
54 | 1102 | 20 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
55 | 1103 | 100 | 风管机 | 制冷量≥7100w | 台 | 2 | 2 | ||
56 | 1104 | 40 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 1 | 1 | ||
57 | 1105 | 34 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 1 | 1 | ||
58 | 1106 | 19 | 风管机 | 制冷量≥5600w | 台 | 1 | 1 | ||
59 | 1107 | 27 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
60 | 1108 | 27 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
61 | 1109 | 27 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
62 | 1110 | 25 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
63 | 1111 | 28 | 风管机 | 制冷量≥8000w | 台 | 1 | 1 | ||
64 | 1112 | 33 | 风管机 | 制冷量≥9000w | 台 | 1 | 1 | ||
65 | 1113 | 28 | 风管机 | 制冷量≥9000w | 台 | 1 | 1 | ||
66 | 1114 | 29 | 风管机 | 制冷量≥9000w | 台 | 1 | 1 | ||
67 | 1115 | 20 | 风管机 | 制冷量≥7100w | 台 | 1 | 1 | ||
68 | 1116 | 140 | 风管机 | 制冷量≥11200w | 台 | 3 | 3 | ||
69 | 1117 | 80 | 风管机 | 制冷量≥12500w | 台 | 2 | 2 | ||
70 | 1118 | 18 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
71 | 1119 | 17 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
72 | 1120 | 17 | 风管机 | 制冷量≥4500w | 台 | 1 | 1 | ||
73 | 11层主机 放置屋顶 | 直流变频主机 | 11层各分机制冷量总和与外机制冷量的配比率不高于110% | 台 | 根据配置核算外机台数 | ||||
74 | 11层 | 新风机(全热交换器) | 换风量≥2000m3/h | 台 | 2 | 2 | |||
75 | 配电房 | 柜式机 | 制冷量≥12500w | 台 | 1 | 1 | |||
76 | 电梯设备间 | 挂机 | 制冷量≥5000w | 台 | 1 | 1 | |||
77 | 线控器 | 个 | 96 | 96 | 所有空调均安装上墙线控面板,不使用遥控器。 | ||||
78 | 集中控制器 | 个 | 4 | 4 | 对单层所有室内机统一开关机、模式(制冷 / 制热)、温度设定。 | ||||
